
V-Power günstiger tanken? Wer ein sportliches Auto oder Motorrad fährt und regelmäßig Super Plus oder gar 100-Oktan-Kraftstoff benötigt, kennt das Problem: Premiumsprit ist teuer – oft 20 bis 30 Cent pro Liter mehr als normales Super E5. Shell bietet mit dem sogenannten V-Power SmartDeal eine Art Abo-Modell an, bei dem man V-Power Racing zum Preis von Super E5 tanken kann. Klingt zu gut, um wahr zu sein?
Ich habe den Shell Tankdeal zwei Jahre lang getestet, verschiedene Fahrzeuge betankt – vom Audi S3 bis zum Race-Bike – und genau Buch geführt. In diesem Bericht erfährst du, wie viel sich wirklich sparen lässt, worauf du achten musst, und für wen sich der Deal lohnt – und für wen nicht.
Was ist der Shell V-Power Deal?
Im Grunde ist es ganz einfach. Man bucht ein Abo, das je nach Paket eine bestimmte Anzahl vergünstigter Liter pro Monat beinhaltet, zahlt dann immer nur den Preis für Super E5 und tankt das in der Regel 26 Cent pro Liter teurere V-Power-Racing.
Aktuell gibt es drei Tarife:
- Monatstarif für 11,99 Euro – max. 150 l/Monat
- Jahrestarif für 119,99 Euro – max. 1.800 l/Jahr
- Vielfahrertarif für 279,99 Euro – max. 5.000 l/Jahr
Die Buchung erfolgt schnell und einfach über die Shell-Website. Wer seine digitale Tankkarte beispielsweise ins Google Wallet legt, hat sie immer griffbereit.

Was ist überhaupt der Unterschied beim Benzin?
Shell V-Power Racing ist ein Premiumkraftstoff mit einer höheren Oktanzahl von 100 im Vergleich zu den 98 Oktan von Super Plus. Diese erhöhte Oktanzahl bietet eine höhere Klopffestigkeit, was theoretisch zu einer verbesserten Motorleistung führen kann. Allerdings sind die meisten Serienfahrzeuge auf Kraftstoffe mit maximal 98 Oktan ausgelegt, sodass sie das Potenzial von 100-Oktan-Kraftstoffen nicht vollständig ausschöpfen können.
Hersteller wie Shell fügen ihren Premiumkraftstoffen spezielle Additive hinzu, die Ablagerungen im Motor reduzieren und die Effizienz verbessern sollen. Der tatsächliche Nutzen dieser Zusätze ist jedoch schwer messbar und in der Praxis meist gering.
Tests, beispielsweise vom ADAC, zeigen, dass die Leistungssteigerungen und Verbrauchsreduzierungen durch Premiumkraftstoffe minimal sind und den höheren Preis meist nicht rechtfertigen. Für die meisten Autofahrer genügt daher der Griff zu Standardkraftstoffen wie Super Plus, da moderne Motoren darauf ausgelegt sind und keinen signifikanten Mehrwert aus höheroktanigen Kraftstoffen ziehen.
Anders sieht es bei speziellen Hochleistungsfahrzeugen oder getunten Motoren aus, die von der höheren Oktanzahl profitieren können. In solchen Fällen kann die Verwendung von Shell V-Power Racing sinnvoll oder gar vorgeschrieben sein. Für den Großteil der Fahrzeuge ist der Nutzen jedoch begrenzt, und der höhere Preis steht oft in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Mehrwert.
20.000 Kilometer – Welche Fahrzeuge kamen zum Einsatz?
Auslöser für den Tankdeal war mein neuer Audi S3, der zwar auch mit Super gefahren werden kann, aber für den Super Plus empfohlen wird. Dazu habe ich noch einen alten Audi TT 3.2L aus 2006, der ebenfalls 98 Oktan benötigt. Außerdem kam noch mein Fireblade-Race-Bike in Frage – aber nur, wenn ich auf einer deutschen Rennstrecke unterwegs war, da der Deal auf Deutschland beschränkt ist.
Nebenbei wurden auch ein VW T5 sowie einer der ersten Audi A1 betankt, obwohl beide mit den höheren Oktanzahlen nicht viel anfangen konnten. Gerade beim A1 und dem T5 Bulli stellte ich einen ruhigeren Motorlauf fest. Gefühlt brachte der Sprit also schon etwas, wobei sicher auch normales Superbenzin mit entsprechenden Additiven denselben Effekt gehabt hätte.
Und da in unsere Straßenmotorräder kein E10 hinein kommt, konnten auch sie vom Shell V-Power Racing profitieren – schließlich bezahle ich unterm Strich nur den Preis für „normalen“ E5-Super. Das machte den Deal für mich natürlich auch interessant.


Für wen lohnt sich der Shell Tankdeal?
Ob sich der Shell Tankdeal lohnt, hängt stark vom persönlichen Fahrverhalten ab. Vielfahrer und Pendler, die regelmäßig bei Shell tanken und ihr Kontingent ausschöpfen, können von den Rabatten profitieren. Auch für Fahrer, die aus Bequemlichkeit ohnehin meist bei Shell tanken, könnte sich das Angebot auszahlen.
Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Handhabung über die App. Nach der Anmeldung und Aktivierung des Tarifs wird der Rabatt direkt an der Kasse berücksichtigt. Das funktionierte während meines gesamten Tests an allen teilnehmenden Shell-Tankstellen in Deutschland einwandfrei. Auch die Möglichkeit, den Tankdeal mit anderen Rabatten zu kombinieren – etwa mit Shell ClubSmart-Punkten oder zeitlich begrenzten Aktionen – kann zu weiteren Ersparnissen führen.
Trotz der möglichen Ersparnis gibt es einige Kritikpunkte, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Der größte Nachteil des Shell Tankdeals ist die Bindung an Shell-Tankstellen. Während freie Tankstellen oder Supermarkt-Tankstellen oft von Natur aus günstigere Preise bieten, zwingt der Tankdeal die Nutzer dazu, ausschließlich bei Shell zu tanken, um von der Rabattierung zu profitieren. Das kann besonders ärgerlich sein, wenn eine günstigere Alternative in der Nähe ist, aber man sich wegen des Abos „gezwungen“ fühlt, trotzdem zu Shell zu fahren.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Vorauszahlung des Rabatts. Man zahlt für den Tankdeal im Voraus – unabhängig davon, ob man das gebuchte Kontingent tatsächlich nutzt. Wer aus irgendeinem Grund in einem Monat weniger fährt oder einfach vergisst, sein Guthaben aufzubrauchen, verliert das Geld. Es gibt keine Möglichkeit, nicht genutzte Liter auf den nächsten Monat zu übertragen. Das macht das Abo unflexibel und bedeutet, dass man sich gut überlegen muss, ob man sein gewähltes Kontingent wirklich ausschöpfen kann.
Zudem nehmen nicht alle Shell-Tankstellen am Tankdeal teil. Während meines Tests kam es vor, dass ich eine Shell-Station angesteuert habe, nur um dort festzustellen, dass der Rabatt nicht akzeptiert wird. Das ist ärgerlich und schmälert den Komfort, den das Programm eigentlich bieten soll. Vor Abschluss des Abos sollte man daher genau prüfen, ob die bevorzugten Shell-Tankstellen tatsächlich teilnehmen.
Ein letzter Kritikpunkt betrifft den eigentlichen Rabattbetrag. Die versprochene Ersparnis pro Liter klingt attraktiv, kann aber schnell durch Marktpreisschwankungen relativiert werden. Gerade wenn Benzinpreise stark schwanken, kann es vorkommen, dass eine andere Tankstelle – sogar eine Shell-Tankstelle ohne Tankdeal – einen niedrigeren Preis anbietet. In solchen Fällen fühlt sich das Abo eher wie eine Einschränkung an als eine wirkliche Ersparnis.
Was habe ich denn nun gespart?
Direkt gegenüber meiner hauptsächlich genutzten Shell-Tankstelle ist eine Jet. Und auf dem Weg dorthin kann ich auch noch an einer Esso und ENI vorbeifahren. So habe ich also immer den aktuellen Preis für Super Plus an anderen Tankstellen in Relation zum Shell-Deal gesetzt – also sprich: Was hätte ich bezahlt für Super Plus, wenn ich nicht wegen des Deals zu Shell gefahren wäre?
Das Ergebnis war eher ernüchternd – es lohnte sich im Grunde nur, wenn ich im Netz zum Abschluss des Deals Rabatt-Codes gefunden hatte (Gutscheincode: DGL2024 oder BMWJT20). Ohne diese Nachlässe auf das Grundabo wäre der Vorteil kaum spürbar gewesen, und die Bindung an eine bestimmte Tankstelle hätte mich mehr genervt als überzeugt.
Unterm Strich waren es 2.027,23 Liter die in einem Jahr getankt wurden mit einer Gesamtersparnis von 33,50 Euro. Im Detail sieht dies wie folgt aus:
Tankstelle | Liter | Typ | V-Power Preis | Tankdeal | V-Power-Kosten | Tankrabatt | Kosten | Super Plus | Super E5 | Reverenz Tankstelle | Reverenz Summe | Ersparnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Deutschland | 0,00 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – | – € | 99,99 € | Grundgebühr für 1 Jahr | |
Shell Sonthofen | 10,00 | S3 | 2,219 € | 0,25 € | 22,19 € | 2,50 € | 19,69 € | 2,129 € | – € | OMV Fischen | 21,29 € | -1,60 € | |
Shell Deizisau | 43,55 | S3 | 2,089 € | 0,25 € | 90,98 € | 10,89 € | 80,09 € | 1,880 € | – € | ENI Fellbach | 81,87 € | -1,79 € | |
Aral Bad Rappenau | 9,47 | S3 | 2,139 € | – € | 20,26 € | – € | 20,26 € | 2,139 € | – € | Aral Bad Rappenau | 20,26 € | – € | Musste nachtanken – keine Shell in der Nähe |
Shell Fellbach | 48,90 | S3 | 2,049 € | 0,26 € | 100,20 € | 12,71 € | 87,48 € | 1,889 € | – € | Jet Fellbach | 92,37 € | -4,89 € | |
Shell Fellbach | 10,30 | S3 | 2,049 € | 0,26 € | 21,10 € | 2,68 € | 18,43 € | 1,909 € | – € | Jet Fellbach | 19,66 € | -1,24 € | |
Avia Gottmadingen | 12,67 | S3 | 1,979 € | – € | 25,07 € | – € | 25,07 € | 1,979 € | – € | Avia Gottmadingen | 25,07 € | – € | Hinfahrt Eicma |
Jet Hard (AT) | 34,46 | S3 | 1,714 € | – € | 59,06 € | – € | 59,06 € | 1,714 € | – € | Jet Hard (AT) | 59,06 € | – € | Heimfahrt Eicma |
Shell Mindelheim | 19,09 | S3 | 2,119 € | 0,25 € | 40,45 € | 4,77 € | 35,68 € | 2,009 € | – € | Esso Mindelheim | 38,35 € | -2,67 € | |
Shell Deizisau | 48,37 | S3 | 2,049 € | 0,25 € | 99,11 € | 12,09 € | 87,02 € | 1,889 € | – € | ENI Fellbach | 91,37 € | -4,35 € | |
Shell Fellbach | 8,83 | S3 | 2,069 € | 0,26 € | 18,27 € | 2,30 € | 15,97 € | 1,889 € | – € | Jet Fellbach | 16,68 € | -0,71 € | |
Shell Neckertalfingen | 15,00 | S3 | 2,019 € | 0,23 € | 30,29 € | 3,45 € | 26,84 € | 2,019 € | – € | Shell Neckertalfingen | 30,29 € | -3,45 € | |
ENI Fellbach | 7,78 | S3 | 1,949 € | – € | 15,16 € | – € | 15,16 € | 1,949 € | – € | ENI Fellbach | 15,16 € | – € | Musste nachtanken – keine Shell in der Nähe |
Shell Sonthofen | 23,57 | T5 | 2,109 € | 0,25 € | 49,71 € | 5,89 € | 43,82 € | – € | 1,879 € | OMV Fischen | 44,29 € | -0,47 € | |
Shell Fellbach | 37,34 | A1 | 2,049 € | 0,27 € | 76,51 € | 10,08 € | 66,43 € | – € | 1,789 € | OMV Fellbach | 66,80 € | -0,37 € | |
Shell Fellbach | 10,07 | S3 | 2,099 € | 0,27 € | 21,14 € | 2,72 € | 18,42 € | 1,909 € | – € | Jet Fellbach | 19,22 € | -0,81 € | |
Shell Fellbach | 70,44 | T5 | 2,029 € | 0,27 € | 142,92 € | 19,02 € | 123,90 € | – € | 1,759 € | OMV Fellbach | 123,90 € | – € | |
Shell Neckertalfingen | 28,69 | S3 | 1,949 € | 0,23 € | 55,92 € | 6,60 € | 49,32 € | 1,909 € | – € | ENI Untertürkheim | 54,77 € | -5,45 € | |
ENI Fellbach | 5,32 | S3 | 1,879 € | – € | 10,00 € | – € | 10,00 € | 1,879 € | – € | ENI Fellbach | 10,00 € | – € | Musste nachtanken – keine Shell in der Nähe |
Shell Fellbach | 48,93 | S3 | 2,009 € | 0,27 € | 98,30 € | 13,21 € | 85,09 € | 1,879 € | – € | Jet Fellbach | 91,94 € | -6,85 € | |
Shell Fellbach | 41,90 | T5 | 2,049 € | 0,27 € | 85,85 € | 11,31 € | 74,54 € | – € | 1,749 € | Jet Fellbach | 73,28 € | 1,26 € | |
Shell Fellbach | 17,36 | A1 | 1,949 € | 0,27 € | 33,83 € | 4,69 € | 29,15 € | – € | 1,669 € | Jet Fellbach | 28,97 € | 0,17 € | |
Shell Sonthofen | 26,47 | S3 | 2,049 € | 0,26 € | 54,24 € | 6,88 € | 47,35 € | 2,049 € | – € | Shell Sonthofen | 54,24 € | -6,88 € | |
Shell Neckertalfingen | 49,74 | S3 | 1,969 € | 0,23 € | 97,94 € | 11,44 € | 86,50 € | 1,849 € | – € | Esso Nürtingen | 91,97 € | -5,47 € | |
Shell Fellbach | 38,46 | S3 | 1,979 € | 0,27 € | 76,11 € | 10,38 € | 65,73 € | 1,849 € | – € | Jet Fellbach | 71,11 € | -5,38 € | |
Shell Marienberg | 50,38 | S3 | 2,109 € | 0,26 € | 106,25 € | 13,10 € | 93,15 € | 1,969 € | – € | Esso Zschopau | 99,20 € | -6,05 € | |
Shell Fellbach | 16,36 | S3 | 2,019 € | 0,27 € | 33,03 € | 4,42 € | 28,61 € | 1,829 € | – € | Jet Fellbach | 29,92 € | -1,31 € | |
HEM Kornwestheim | 10,16 | S3 | 1,929 € | – € | 19,60 € | – € | 19,60 € | 1,929 € | – € | HEM Kornwestheim | 19,60 € | – € | Musste nachtanken – keine Shell in der Nähe |
Shell Fellbach | 47,64 | S3 | 2,029 € | 0,27 € | 96,66 € | 12,86 € | 83,80 € | 1,849 € | – € | Jet Fellbach | 88,09 € | -4,29 € | |
Jet Waltenhofen | 10,66 | S3 | 1,969 € | – € | 20,99 € | – € | 20,99 € | 1,969 € | – € | Jet Waltenhofen | 20,99 € | – € | Musste nachtanken – keine Shell in der Nähe |
Shell Sonthofen | 32,00 | S3 | 2,049 € | 0,26 € | 65,57 € | 8,32 € | 57,25 € | 1,889 € | – € | OMV Fischen | 60,45 € | -3,20 € | |
Shell Fellbach | 16,69 | Africa Twin | 2,079 € | 0,27 € | 34,70 € | 4,51 € | 30,19 € | – € | 1,869 € | OMV Fellbach | 31,19 € | -1,00 € | |
Shell Fellbach | 29,01 | S3 | 2,049 € | 0,27 € | 59,44 € | 7,83 € | 51,61 € | 1,919 € | – € | Jet Fellbach | 55,67 € | -4,06 € | |
Shell Fellbach | 11,92 | S3 | 2,119 € | 0,27 € | 25,26 € | 3,22 € | 22,04 € | 1,949 € | – € | Jet Fellbach | 23,23 € | -1,19 € | |
Shell Neckertalfingen | 50,32 | S3 | 2,039 € | 0,23 € | 102,60 € | 11,57 € | 91,03 € | 1,949 € | – € | Total Tankstelle Stuttgart | 98,07 € | -7,04 € | |
Shell Sonthofen | 32,97 | S3 | 2,079 € | 0,26 € | 68,54 € | 8,57 € | 59,97 € | 1,989 € | – € | OMV Fischen | 65,58 € | -5,60 € | |
Shell Fellbach | 10,40 | T5 | 2,109 € | 0,27 € | 21,93 € | 2,81 € | 19,13 € | – € | 1,769 € | Jet Fellbach | 18,40 € | 0,73 € | |
Shell Fellbach | 12,32 | Street Trible | 2,149 € | 0,27 € | 26,48 € | 3,33 € | 23,15 € | – € | 1,849 € | OMV Fellbach | 22,78 € | 0,37 € | |
Shell Fellbach | 37,58 | A1 | 2,149 € | 0,27 € | 80,76 € | 10,15 € | 70,61 € | – € | 1,869 € | Jet Fellbach | 70,24 € | 0,38 € | |
ENI Fellbach | 15,01 | S3 | 1,959 € | – € | 29,40 € | – € | 29,40 € | 1,959 € | – € | ENI Fellbach | 29,40 € | – € | Musste nachtanken – keine Shell in der Nähe |
Shell Fellbach | 46,29 | S3 | 2,139 € | 0,27 € | 99,01 € | 12,50 € | 86,52 € | 1,939 € | – € | Jet Fellbach | 89,76 € | -3,24 € | |
Shell Calw | 17,74 | Street Trible | 2,149 € | 0,29 € | 38,12 € | 5,14 € | 32,98 € | – € | 1,909 € | Total Altensteig | 33,87 € | -0,89 € | |
Shell Deizisau | 20,99 | S3 | 2,119 € | 0,26 € | 44,48 € | 5,46 € | 39,02 € | 1,929 € | – € | ENI Fellbach | 40,49 € | -1,47 € | |
Shell Fellbach | 61,81 | T5 | 2,059 € | 0,27 € | 127,27 € | 16,69 € | 110,58 € | – € | 1,789 € | Jet Fellbach | 110,58 € | – € | |
Shell Fellbach | 46,28 | S3 | 2,059 € | 0,27 € | 95,29 € | 12,50 € | 82,79 € | 1,889 € | – € | Esso Fellbach | 87,42 € | -4,63 € | |
ENI Fellbach | 20,01 | S3 | 1,879 € | – € | 37,60 € | – € | 37,60 € | 1,809 € | – € | Shell Fellbach | 36,20 € | 1,40 € | Weg zur Shell war mir zu weit |
Shell Fellbach | 13,91 | T5 | 2,119 € | 0,27 € | 29,48 € | 3,76 € | 25,72 € | – € | 1,779 € | Esso Fellbach | 24,75 € | 0,97 € | |
Shell Fellbach | 30,14 | A1 | 2,059 € | 0,27 € | 62,06 € | 8,14 € | 53,92 € | – € | 1,779 € | Esso Fellbach | 53,62 € | 0,30 € | |
Shell Fellbach | 31,22 | T5 | 2,069 € | 0,27 € | 64,59 € | 8,43 € | 56,16 € | – € | 1,769 € | Esso Fellbach | 55,23 € | 0,94 € | |
Shell Fellbach | 10,01 | T5 | 2,089 € | 0,27 € | 20,91 € | 2,70 € | 18,21 € | – € | 1,769 € | Esso Fellbach | 17,71 € | 0,50 € | |
Shell Fellbach | 13,61 | Street Trible | 2,009 € | 0,27 € | 27,34 € | 3,67 € | 23,67 € | – € | 1,749 € | Esso Fellbach | 23,80 € | -0,14 € | |
Shell Fellbach | 42,94 | S3 | 2,079 € | 0,27 € | 89,27 € | 11,59 € | 77,68 € | 1,899 € | – € | Esso Fellbach | 81,54 € | -3,86 € | |
Esso Zschopau | 45,67 | S3 | 1,899 € | – € | 86,73 € | – € | 86,73 € | 1,879 € | – € | Shell Chemnitz | 85,81 € | 0,91 € | Umweg und Zeitaufwand zu groß |
Shell Fellbach | 37,39 | A1 | 1,989 € | 0,27 € | 74,37 € | 10,10 € | 64,27 € | – € | 1,679 € | Esso Fellbach | 62,78 € | 1,50 € | |
Shell Stuttgart | 38,64 | S3 | 2,009 € | 0,27 € | 77,63 € | 10,43 € | 67,19 € | 1,849 € | – € | Esso Fellbach | 71,45 € | -4,25 € | |
Shell Fellbach | 15,57 | S3 | 2,009 € | 0,27 € | 31,28 € | 4,20 € | 27,08 € | 1,749 € | – € | Esso Fellbach | 27,23 € | -0,16 € | |
ENI Oberstdorf | 27,67 | S3 | 1,849 € | – € | 51,16 € | – € | 51,16 € | 1,809 € | – € | Shell Sonthofen | 50,06 € | 1,11 € | war zu faul und wollte dann doch tanken |
Shell Fellbach | 32,17 | S3 | 1,989 € | 0,27 € | 63,99 € | 8,69 € | 55,30 € | 1,829 € | – € | Esso Fellbach | 58,84 € | -3,54 € | |
Shell Fellbach | 72,08 | T5 | 2,019 € | 0,27 € | 145,53 € | 19,46 € | 126,07 € | – € | 1,769 € | Jet Fellbach | 127,51 € | -1,44 € | |
Shell Fellbach | 44,47 | TTQR | 1,989 € | 0,27 € | 88,45 € | 12,01 € | 76,44 € | 1,849 € | – € | Jet Fellbach | 82,23 € | -5,78 € | |
Shell Fellbach | 49,25 | S3 | 1,939 € | 0,27 € | 95,50 € | 13,30 € | 82,20 € | 1,769 € | – € | Esso Fellbach | 87,12 € | -4,93 € | |
Shell Sonthofen | 23,60 | S3 | 1,989 € | 0,26 € | 46,94 € | 6,14 € | 40,80 € | 1,769 € | – € | Esso Fischen | 41,75 € | -0,94 € | |
Shell Fellbach | 29,11 | S3 | 1,919 € | 0,27 € | 55,86 € | 7,86 € | 48,00 € | 1,819 € | – € | Jet Fellbach | 52,95 € | -4,95 € | |
Total Tankstelle Egeln | 29,11 | S3 | 1,819 € | – € | 52,95 € | – € | 52,95 € | 1,819 € | – € | Total Tankstelle Egeln | 52,95 € | – € | Musste nachtanken – keine Shell in der Nähe |
Shell Fellbach | 44,51 | S3 | 1,909 € | 0,27 € | 84,97 € | 12,02 € | 72,95 € | 1,799 € | – € | Jet Fellbach | 80,07 € | -7,12 € | |
Shell Freiberg | 25,40 | AfricaTwin | 1,899 € | 0,26 € | 48,23 € | 6,60 € | 41,63 € | – € | 1,729 € | Eni Bietigheim | 43,92 € | -2,29 € | |
Shell Fellbach | 51,67 | TTQR | 1,899 € | 0,27 € | 98,12 € | 13,95 € | 84,17 € | 1,799 € | – € | Jet Fellbach | 92,95 € | -8,78 € | |
Shell Fellbach | 44,84 | A1 | 1,979 € | 0,27 € | 88,74 € | 12,11 € | 76,63 € | – € | 1,696 € | Jet Fellbach | 76,05 € | 0,58 € | |
Shell Fellbach | 11,00 | A1 | 1,959 € | 0,27 € | 21,55 € | 2,97 € | 18,58 € | – € | 1,696 € | Jet Fellbach | 18,66 € | -0,08 € |
Denn man ertappt sich natürlich dabei, immer nach Shell-Tankstellen zu schauen und sein Tankverhalten darauf auszurichten. Auch lohnt der Deal sich nur, wenn man wirklich die kompletten Liter ausnutzt und das Abo quasi „leerfährt“.
Fazit: Nicht für jeden ein guter Deal
Der Shell Tankdeal ist eine interessante Idee, die für bestimmte Zielgruppen funktionieren kann, aber nicht für jeden eine echte Ersparnis bedeutet. Das Abo kann sich lohnen, wenn man regelmäßig tankt, Shell bevorzugt und sein gewähltes Kontingent zuverlässig ausschöpft. Allerdings erkauft man sich die Ersparnis mit einer gewissen Inflexibilität, da man an Shell gebunden ist und den Rabatt vorab bezahlt.
Wer lieber spontan entscheidet, wo er tankt, oder preisbewusst verschiedene Anbieter vergleicht, sollte sich gut überlegen, ob der Tankdeal wirklich eine Ersparnis bringt. In meinem persönlichen Test gab es zwar eine gewisse Ersparnis, aber auch Situationen, in denen ich mich durch das Abo eingeschränkt fühlte.
Letztendlich hängt es vom individuellen Fahrverhalten ab, ob sich der Shell Tankdeal lohnt. Ich würde ihn daher nur Fahrern empfehlen, die genau wissen, dass sie ihr Kontingent monatlich ausschöpfen können und sich nicht an flexibleren Alternativen stören. Wer an den Nutzen für seinen Motor glaubt und gerne hochoktanigen Sprit fährt, für den ist der Deal natürlich eine klare Empfehlung.
Und ja, ich bin nun im dritten Jahr mit dabei und habe den Deal nochmals abgeschlossen.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar