Wann | Anlass | Ort | Land | Art | Marke | Modell | Km | Turns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Nolan Press-Event Almeria | Almeria | ES | Track | BMW | S1000RR | 4 | |
Jan | Nolan Press-Event Almeria | Almeria | ES | Street | BMW | R nineT Scrambler | 940 | |
Jan | Nolan Press-Event Almeria | Almeria | ES | Street | India | Scout Sixty | 120 | |
Jan | Nolan Press-Event Almeria | Almeria | ES | Street | India | Chief Dark Horse | 80 | |
Jan | Nolan Press-Event Almeria | Almeria | ES | Street | Honda | Africa Twin | 135 | |
Jan | Nolan Press-Event Almeria | Almeria | ES | Street | KTM | 1190 Adventure | 135 | |
Jan | Nolan Press-Event Almeria | Almeria | ES | Street | Triumph | Thruxton 900 | 40 | |
Jan | Nolan Press-Event Almeria | Almeria | ES | Street | BMW | R1200GS Adventure | 280 | |
Jan | Honda CBR1000RR Press Test Ride | Portimäo | PRT | Track | Honda | CBR1000RR Fireblade | 2 | |
Jan | Honda CBR1000RR Press Test Ride | Portimäo | PRT | Track | Honda | CBR1000RR Fireblade SP | 2 | |
Feb | Triumph Press Test Ride | Barcelona | ES | Street | Triumph | Street Triple RS | 210 | |
Feb | Triumph Press Test Ride | Barcelona | ES | Track | Triumph | Street Triple RS | 4 | |
Mrz | Michelin Power RS Test | Doha | QA | Track | BMW | S1000RR | 2 | |
Mrz | Michelin Power RS Test | Doha | QA | Track | Honda | CBR1000RR Fireblade | 1 | |
Mrz | Michelin Power RS Test | Doha | QA | Track | Yamaha | R1M | 1 | |
Mrz | Michelin Power RS Test | Doha | QA | Track | Ducati | 1299 Panigale | 1 | |
Mrz | Michelin Power RS Test | Doha | QA | Track | Yamaha | R3 | 1 | |
Summe * | 1.940 | 18 |
Legende
ES = Spanien
PRT = Portugal
QA = Katar
* Summe noch nicht vollständig