Technische Daten der Triumph Street Triple R – Modell 2023
MOTOR UND GETRIEBE | |
Motor | Flüssigkeitsgekühlt, 12 Ventile, DOHC, 3-Zylinder-Reihenmotor |
Hubraum | 765 ccm |
Bohrung / Hub | 78,0 mm / 53,4 mm |
Kompression | 13.25:1 |
Maximale Leistung | 120 PS (88,3 kW) bei 11.500 U/min |
Kraftstoffsystem | Sequentielle, elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahl 3-in-1-Anlage mit einseitigem Edelstahl-Schalldämpfer (in Unterflur-Bauweise) |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | nasse Mehrscheiben-Kupplung (drehmomentunterstützt, Anti-Hopping) |
Getriebe | 6 Gänge |
FAHRWERK | |
Rahmen | Doppel-Brückenrahmen aus Aluminium mit zweiteiligem Aluminiumguss-Heckrahmen |
Schwinge | Zweiarmschwinge, Aluminiumguss |
Vorder-/Hinterrad | Aluminiumguss, 5 Speichen, 17 x 3,5 Zoll / 17 x 5,5 Zoll |
Vorder-/Hinterreifen | 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17 |
Vorderradaufhängung | Showa 41 mm Upside-down Big Piston Gabel mit getrennter Funktion (SFF-BP), einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung und einstellbare Vorspannung, 115 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter, einstellbare Druckstufe, Zugstufe und Vorspannung. 133,5 mm Federweg |
Bremse vorne | Zwei schwimmend gelagerte 310-mm-Bremsscheiben, Brembo M4.32 4-Kolben-Radial-Monobloc-Bremssättel, Kurven-ABS |
Bremse hinten | Einzelne 220-mm-Bremsscheibe, Brembo Einkolbenzange, Kurven-ABS |
Instrumente | Multifunktionsinstrumente mit TFT-Farbbildschirm |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
Länge | 2.055 mm |
Breite (Lenker) | 792 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.047 mm |
Sitzhöhe | 826 mm |
Radstand | 1.402 mm |
Lenkkopfwinkel | 23.7° |
Nachlauf | 97,8 mm |
Nassgewicht * | 189 kg |
Tankvolumen | 15 Liter |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN | |
Kraftstoffverbrauch | TBC nach der endgültigen Homologation ** |
CO2-Ausstoß | TBC nach der endgültigen Homologation ** |
Standgeräusch | 95 dB(A) |
SERVICE | |
Wartungsintervall | 10.000km / 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt) |
** EURO 5 // CO2-Emissionen und der Kraftstoffverbrauch werden gemäß der Verordnung 168/2013/EG gemessen. Die Verbrauchswerte wurden von spezifischen Testbedingungen abgeleitet und dienen nur zu Vergleichszwecken. Sie spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Fahrergebnisse wider.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar