Technische Daten
MOTOR | |
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-DOHC-Reihenmotor mit 12 Ventilen |
Hubraum | 1.160 cm³ |
Bohrung/Hub | 90 x 60,8 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,2:1 |
Nennleistung | 180 PS (132,4 kW) bei 10.750 U/min |
Maximales Drehmoment | 125 Nm bei 9.000 U/min |
Kraftstoffsystem | Elektronische sequenzielle Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit elektronischem Gasgriff |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit Vorschalldämpfer unter dem Motor und seitlich montiertem Endtopf |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
FAHRWERK | |
Rahmen | Leichtmetall-Brückenrahmen mit angeschraubtem Leichtmetall-Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Einarmschwinge |
Vorderrad | Aluminiumguss, 17 x 3,5 Zoll |
Hinterrad | Aluminiumguss, 17 x 6,0 Zoll |
Vorderreifen | 120/70 ZR17, Metzeler Racetec RR K3 |
Hinterreifen | 190/55 ZR17, Metzeler Racetec RR K3 |
Vorderradaufhängung | 43 mm Öhlins NIX30 Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Federvorspannung, einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung, 120 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | Öhlins TTX36 Doppelrohr-Zentralfederbein mit einstellbarer Vorspannung, einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung, 120 mm Federweg |
Vorderradbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben, Brembo Stylema Monoblock-Radialsättel, Kurven-ABS, radialer Handbremszylinder, einstellbar in Griffweite und Übersetzungsverhältnis |
Hinterradbremse | 220 mm-Bremsscheibe, Brembo Doppelkolben-Sattel, Kurven-ABS |
Instrumente | Vollfarbiges 5-Zoll-TFT-Instrument |
ABMESSUNGEN | |
Länge | 2.090 mm |
Breite (Lenker) | 792 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.089 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1.445 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,9 º |
Nachlauf | 104,7 mm |
Gewicht fahrfertig | 198 kg |
Tankvolumen | 15,5 Liter |
VERBRAUCH | |
Kraftstoff-Verbrauch | 5,6 l/100 km |
CO2-Emissionen | 130,0 g/km |
Norm | EURO 5 (CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauchsdaten werden gemäß der Verordnung 168/2013/EG gemessen. Die Zahlen für den Kraftstoffverbrauch wurden von spezifischen Testbedingungen abgeleitet und dienen nur zu Vergleichszwecken. Sie spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Fahrergebnisse wider.) |
SERVICE | |
Wartungsintervall | 16.000 km / 12 Monate |
Technische Daten der Speed Triple 1200 RS (Stand 26.01.2021)
Das war sehr interessant zu lesen. Weiter so.