2023 versucht die Motorsport-Welt, mal wieder einen „ganz normalen“ Rennsportkalender auf die Beine zu stellen. Schön, dass es auch mal neue Strecken im Kalender gibt.
Monat | Strecke | Land | Serie |
---|---|---|---|
Februar | |||
26.02. | Phillip Island | Australien | WSBK |
März | |||
05.03. | Mandalika International Street Circuit | Indonesien | WSBK |
05.03. | Sakhir | Bahrain | Formel 1 |
19.03. | Dschidda | Saudi-Arabien | Formel 1 |
26.03. | Algarve International Circuit (Portimão) | Portugal | MotoGP |
April | |||
02.04. | Termas de Río Hondo | Argentinien | MotoGP |
02.04. | Melbourne | Australien | Formel 1 |
16.04. | Circuit of The Americas | USA | MotoGP |
23.04. | Assen | Niederlande | WSBK |
30.04. | Circuito de Jerez-Angel Nieto | Spanien | MotoGP |
30.04. | Baku | Aserbaidschan | Formel 1 |
Mai | |||
05.05. | Barcelona-Catalunya | Spanien | WSBK |
07.05. | Miami | USA | Formel 1 |
14.05. | LeMans | Frankreich | MotoGP |
14.05. | LeMans | Frankreich | MotoE |
14.05. | Sachsenring | Deutschland | IDM |
21.05. | Imola | Italien | Formel 1 |
28.05. | Monte Carlo | Monaco | Formel 1 |
Juni | |||
04.06. | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | WSBK |
04.06. | Oschersleben | Deutschland | IDM |
04.06. | Barcelona-Catalunya | Spanien | Formel 1 |
11.06. | Autodromo del Mugello | Italien | MotoGP |
11.06. | Autodromo del Mugello | Italien | MotoE |
18.06. | Sachsenring | Deutschland | MotoGP |
18.06. | Sachsenring | Deutschland | MotoE |
18.06. | Montréal | Kanada | Formel 1 |
25.06. | TT Circuit Assen | Niederlande | MotoGP |
25.06. | TT Circuit Assen | Niederlande | MotoE |
25.06. | Most | Tschechien | IDM |
Juli | |||
02.07. | Donington | England | WSBK |
02.07. | Red Bull Ring - Spielberg | Österreich | Formel 1 |
09.07. | Silverstone Circuit | England | Formel 1 |
16.07. | Imola | Italien | WSBK |
23.07. | Schleiz | Deutschland | IDM |
23.07. | Budapest | Ungarn | Formel 1 |
30.07. | Most | Tschechien | WSBK |
30.07. | Spa-Francorchamps | Belgien | Formel 1 |
August | |||
06.08. | Silverstone Circuit | England | MotoGP |
06.08. | Silverstone Circuit | England | MotoE |
06.08. | Suzuka | Japan | 8 Stunden |
06.08. | Red Bull Ring - Spielberg | Österreich | IDM |
20.08. | Red Bull Ring - Spielberg | Österreich | MotoGP |
20.08. | Red Bull Ring - Spielberg | Österreich | MotoE |
20.08. | Assen | Niederlande | IDM |
27.08. | Zandvoort | Niederlande | Formel 1 |
September | |||
03.09. | Barcelona-Catalunya | Spanien | MotoGP |
03.09. | Barcelona-Catalunya | Spanien | MotoE |
03.09. | Monza | Italien | Formel 1 |
10.09. | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | MotoGP |
10.09. | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | MotoE |
10.09. | Magny Cours | Frankreich | WSBK |
17.09. | Singapur | Singapur | Formel 1 |
24.09. ** | Buddh International Circuit | Indien | MotoGP |
24.09. | Aragon | Spanien | WSBK |
24.09. | Hockenheimring | Deutschland | IDM |
24.09. | Suzuka | Japan | Formel 1 |
Oktober | |||
01.10. | Twin Ring Motegi | Japan | MotoGP |
01.10. | Algarve International Circuit (Portimão) | Portugal | WSBK |
08.10. | Losail International Circuit | Qatar | Formel 1 |
15.10. | Mandalika International Street Circuit | Indonesien | MotoGP |
22.10. | Phillip Island | Australien | MotoGP |
22.10. | Austin | USA | Formel 1 |
29.10. | Chang International | Thailand | MotoGP |
29.10. | Circuito de Jerez-Angel Nieto | Spanien | WSBK |
29.10. | Mexiko-Stadt | Mexiko | Formel 1 |
November | |||
05.11. | Sao Paulo | Brasilien | Formel 1 |
12.11. | Sepang | Malaysia | MotoGP |
18.11. | Las Vegas | USA | Formel 1 |
19.11. * | Losail International Circuit | Qatar | MotoGP |
26.11. | Valenciana | Spanien | MotoGP |
26.11. | Abu Dhabi | Dubai | Formel 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr – Stand 02.08.2023
* Nachtrennen
** Strecke noch nicht homologiert