Seit 1993 bewege ich mich auf den unterschiedlichsten Motorrädern fort und konnte hier bereits einiges erleben und einiges an Erfahrung sammeln. Ich möchte mit den folgenden Übersicht versuchen, alle meine Motorräder sowie die gefahrenen Kilometer auf der Straßen, dem Gelände oder der Rennstrecke zu erfassen.
Meine Motorräder seit 1993
von | bis | Modell | Code | Modelljahr | Kennzeichen | Kilometer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.1993 | 29.01.1995 | Honda CBR900RR | SC28 | 1993 | WN-CF 4 | 21.112 | |
29.01.1995 | 09.03.1995 | Honda RVF750 | RC45 | 1994 | WN-JF 19 | 991 | |
09.03.1995 | 03.01.1996 | Kawasaki ZX9-R | ZX-900B | 1995 | WN-RF 21 | 14.107 | |
12.01.1996 | 09.08.1997 | Honda CBR900RR | SC33 | 1996 | WN-RF 12 | 18.965 | |
29.08.1997 | 10.12.1997 | Honda CBR900RR | SC33 | 1996 | WN-RF 10 | 5.232 | |
23.02.1998 | 05.09.1999 | Honda CBR919RR | SC33 | 1998 | WN-RF 24 | 21.200 | |
23.02.2000 | 23.01.2002 | Honda CBR929RR | SC44 | 2000 | WN-RF 18 | 21.819 | |
23.01.2002 | 27.03.2004 | Honda CBR954RR | SC50 | 2002 | WN-RF 73 | 20.595 | |
27.03.2004 | 20.01.2006 | Honda CBR1000RR | SC57 | 2004 | WN-RF 33 | 22.854 | |
27.01.2006 | 17.04.2008 | Honda CBR1000RR | SC57 | 2006 | WN-RF 13 | 19.322 | |
07.02.2008 | 28.12.2018 | Honda CBR1000RR | SC59 | 2008 | WN-RF 35 | 44.320 | [1] |
31.12.2010 | 02.06.2018 | Honda CB1000R ABS | SC60 | 2010 | WN-RF 73 | 23.979 | |
01.11.2011 | heute | Honda CBR900RR | SC28 | 1993 | WN-RF 11 | 1.248 | * |
16.08.2012 | 04.02.2017 | Honda CBR1000RR ABS | SC59 | 2012 | WN-RF 23 | 15.490 | |
11.01.2018 | 15.06.2021 | Honda CB1000R ABS | SC60 | 2015 | WN-RF 73 | 10.079 | |
13.03.2017 | 19.03.2021 | Honda CBR1000RR SP | SC77 | 2017 | WN-RF 23 | 11.498 | |
17.12.2018 | 04.01.2024 | Honda CBR1000RR | SC77 | 2017 | WN-RF 35 | 6.478 | [2] |
01.07.2020 | heute | Honda CBR1000RR-R SP | SC82 | 2020 | WN-RF 93 | 11.185 | * |
22.12.2022 | heute | Honda CRF1100L Africa Twin - Adventure Sports ES | SD09 | 2022 | WN-RF 73 | 5.130 | * |
Summe | 276.395 | * |
[1] Landstraße bis ca. 33.000 Km, danach Umbau zum Racebike | km werden nicht eingerechnet
[2] Einsatz nur als Racebike / Km werden nicht eingerechnet
* Stand 01.10.2024
Neben Touren und Fahrten auf der Straße, bewege ich mich seit 2008 hin und wieder auf der Rennstrecke. 2011 begann dann langsam der Aufbau eines eigenen Rennstreckenmotorrades. Seit 2016 standen dann die ersten Rennen auf dem Programm und kurz drauf die Teilnahme an einer Cup-Serie. Im Folgenden findet Ihr die gefahrenen Rennstreckenturns und Rennen mit meinen Race-Bikes.
Meine Race-Bikes seit 2008
Modell | Code | Zeitraum | Strecken | Turns | Rennen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda CBR1000RR (2008) | SC59 | 2011-2018 | 9 | 244 | 26 | Details |
Honda CBR1000RR (2017) | SC77 | 2019-heute | 4 | 69 ** | 10 ** | Details |
Summe ** | 313 | 36 |
**Aktueller Stand 01.08.2020
Aber nicht nur mit meinen Bikes wurden unzählige schöne Momente erlebt. So sammelte ich in den Anfängen durch Probefahrten oder Fahrten mit Motorrädern von Freunden, zusätzliche Erfahrungen. Ab 2008 bekam ich immer wieder die Chance im Rahmen von Testevents oder Pressevorstellungen, weitere Marken und Typen von Bikes auf der Straße, Rennstrecken und im Gelände zu testen.
Meine Erfahrungen auf „fremden“ Motorrädern
Jahr | Gefahrene Bikes / Events | Landstraße | Off-Road | Rennstrecke | |
---|---|---|---|---|---|
2008-2012 | comming soon | ||||
2014 | 26 | 1.526 Km | 18 Turns | Details | |
2015 | 23 | 4.420 Km | 51 Turns | Details | |
2016 | 18 | 6.030 Km | 22 Km | 10 Turns | Details |
2017 | 17 | 1.940 Km | 18 Turns | Details | |
2018 | comming soon | ||||
2019 | comming soon | ||||
2020 | 22 | 4.306 Km | 159 Km | 11 Turns | Details |
2021 | 6 | 2.457 Km | 16 Turns | Details | |
Summe *** | 112 | 21.745 Km | 159 km | 124 Turns |
***Aktueller Stand 29.07.2021 – allerdings muss ich noch einige Werte nachtragen
Und da meine Rennstrecken-Affinität immer größer wird, hier mal eine detaillierte Übersicht der Racetrack Experience.
Meine Racetrack Experience
Jahr | Events | Tage | Turns | Rennen | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 2 | 10 | 0 | Details |
2009 | 1 | 2 | 10 | 0 | Details |
2010 | 2 | 2 | 9 | 0 | Details |
2011 | 4 | 5 | 25 | 0 | Details |
2012 | 3 | 4 | 25 | 0 | Details |
2013 | 4 | 7 | 45 | 0 | Details |
2014 | 5 | 7 | 39 | 0 | Details |
2015 | 8 | 12 | 73 | 0 | Details |
2016 | 5 | 9 | 51 | 3 | Details |
2017 | 8 | 18 | 80 | 6 | Details |
2018 | 7 | 15 | 64 | 8 | Details |
2019 | 8 | 17 | 77 | 8 | Details |
2020 | 6 | 10 | 38 | 5 | Details |
2021 | 5 | 12 | 52 | 4 | Details |
2022 | 2 | 4 | 19 | 2 | Details |
2023 | 3 | 6 | 19 | 2 | Details |
2024 | 2 | 3 | 11 | 0 | Details |
Summe | 74 | 135 | 657 | 38 |
Stand 01.10.2024
Auf vier Rädern bin ich natürlich auch unterwegs
Ohne Auto geht es nicht, und ein bisschen Spaß will ich schon haben. Aber unterm Strich nehmen die vier Räder nicht so viel Platz ein wie meine Motorräder. Hier mal eine Übersicht über alle Autos, die ich seit 1991 hatte oder noch habe. Da kommen schon ordentlich Kilometer zusammen.
von | bis | Modell | PS | Code | Modelljahr | Kennzeichen | Kilometer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.1991 | 25.01.1994 | Golf I Cabrio 1.8 | 66 | A1C | 1986 | WN-CC 80 | 25.550 | |
07.12.1993 | 29.09.1999 | Audi Cabrio 2.3E | 133 | Typ89 | 1993 | WN-RF 20 | 93.111 | |
09.12.1999 | 22.08.2006 | Audi Cabrio 2.8E | 174 | Typ89 | 1999 | WN-RF 26 | 94.250 | |
28.07.2006 | heute | Audi TT Roadster 3.2 quattro | 250 | 8N | 2006 | WN-RF 312 | 91.742 | * |
26.07.2007 | 18.06.2009 | VW Bus T4 Transporter 2.0 | 84 | 70X0A | 1992 | WN-RF 7012 | 60.428 | |
15.08.2008 | 13.02.2018 | VW Bus T4 Caravelle 2.5 | 110 | 70X0C | 1995 | WN-RF 7012 | 61.320 | |
25.02.2011 | 31.10.2013 | Audi A1 1.4 TFSI S-line | 185 | 8X | 2011 | WN-RF 1973 | 75.396 | |
11.12.2013 | 09.02.2020 | Audi A3 1.4 TFSI CoD | 140 | 8V | 2014 | WN-RF 1973 | 112.404 | |
11.01.2018 | heute | VW Bus T5 Kombi 2.0 TSI | 150 | 7HZ | 2015 | WN-RF 7012 | 70.460 | * |
16.09.2019 | 26.09.2022 | Audi A3 Sportback 2.0 TDI Quattro | 184 | 8V | 2019 | WN-RF 1273 | 55.023 | |
22.09.2022 | 23.08.2023 | Audi S3 Sportback | 310 | GY | 2022 | WN-RF 1973 | 10.587 | |
09.10.2023 | heute | Audi S3 Sportback | 310 | GY | 2023 | WN-RF 1973 | 14.940 | * |
Summe | 765.211 | * |
Stand 13.10.2024
Hinweis: Teilweise musste ich die Strecke oder gefahrene Turn schätzen, aber unterm Stricht stellen diese Werte eine recht gute Näherung dar.