Anfangs ging es nur zum Spaß auf die Rennstrecke. Doch schnell stand die gefahrene Zeit im Fokus. Seit meinem Einstig in einer Hobby-Rennserie, ist der Fokus auf Rundenzeiten natürlich gestiegen. Hier nun mal ein Auszug meiner Zeiten.
Strecke | Land | Datum | Motorrad | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
Almeria | Spanien | 03.01.2019 | S1000RR 2018 | 1:48:408 |
Brno | Tschechien | 13.04.2017 | SC59 2008 | 2:13:547 |
Circuito Espana | Spanien | 03.01.2019 | S1000RR 2018 | 4:06:842 |
HHR - IDM Kurs | Deutschland | 27.06.2018 | SC59 2008 | 1:38:450 |
HHR - Grand Prix | Deutschland | 07.07.2013 | SC59 2008 | 1:54:124 |
Most | Tschechien | 25.08.2018 | SC59 2008 | 1:44:239 |
Sachsenring | Deutschland | 02.09.2016 | SC59 2008 | 1:32:253 |
Slovakiaring | Slovakai | 21.07.2019 | SC77 2018 | 2:15:672 |
Anneau du Rhin (groß) | Frankreich | 01.05.2013 | SC59 2008 | 1:19:800 |
Weitere Zeiten in Kürze